Die Crewliste der ehemaligen Besatzung von Schnellboot "LEOPARD" P- 6145
Ich möchte mich in die Crewliste eintragen
|
Nachname |
Vorname |
Dienstzeit auf S-LEOPARD |
Dienstgrad |
Kontaktdaten |
| Maehliß | J. | 08.1973 - 09.1974 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Mascow | J. | 10.1974 - 09.1976 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Andresen | T. | 10.1976 - 09.1978 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Schimpf | Axel | 09.1978 - 08.1981 | OltzS + Kmdt. | |
| Miller | T. | 09.1981 - 03.1983 | LtzS + Kmdt. | |
| Lange | H. | 04.1983 - 02.1985 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Gelhausen | 03.1985 - 09.1987 | Kptlt. + Kmdt. | ||
| Peter | Jürgen | 09.1987 - 03.1990 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Schütte | Christian | 04.1990 - 10.1992 | OltzS + Kmdt. | |
| Kaphengst | V. | 11.1992 - 09.1993 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Einfeldt | K. | 10.1993 - 04.1995 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Deertz | 04.1995 - 09.1996 | Kptlt. + Kmdt. | ||
| Richter | F. | 10.1996 - 09.1998 | Kptlt. + Kmdt. | |
| Pape | 10.1998 - 09.2000 | OltzS + Kmdt. | ||
| Rother | Dietmar | ??.06.1973 bis ??. 04.1976 | OBtsm, 1. Mot-Meister | |
| Löbenbrück | Lothar | ??.06.1973 bis ??.03.1975 | OBtsm, Signäler | |
| Hillebrand | Theo | 19.06.1973 bis 04.04.1974 | OG, 43er | |
| Horn | Reinhold | 18.01.1974 bis 31.12.1976 | OMt. 43er EMI | |
| Reimer | Thomas | ??.10.1974 bis ??.09.1977 | OMt, 42er Heizer + T1 | |
| Brandt | Herbert | 01.10.1975 bis 28.12.1976 | OGefr. 11er | |
| Schlögl | Hans-Joachim | ??.04.1975 bis ??. 10.1978 | OMt., Signäler | |
| Rabe | Jürgen | 01.02.1976 bis 31.07.1978 | Lt.z.S. II + I WO | |
| Markwitz | Thomas | 01.04.1978 bis 30.06.1979 | OMT, 21er | |
| Hildebrandt | Norbert | 01.10.1980 bis 30.09.1981 | Gefr./OGefr. 42er Heizer | |
| Bach | Thomas | 01.07.1982 bis 30.06.1984 | LtzS. | |
| Schalmann | Rolf | 26.06.1983 bis 31.03.1985 | HG, 11er (Ziege) | |
| Brackmann | Thies | 01.10.1983 bis 31.12.1986 | OMt, 31er (40mm Ari) | |
| Bödiker |
01.04.1984 bis 24.09.1987 |
OLt. z.S. BEO | ||
| Schrempp | Gerd |
??.??.???? bis 31.12.1987 |
OMt. 42er | |
| Bauer | Michael | 01.04.1986 bis 30.06.1987 | OGefr. | |
| Gevensleben | Matthias | 01.04.1986 bis 31.03.1989 | OMt. 37er | |
| Büchel | Michael | 01.10.1986 bis 02.01.1989 | OMt. 31er (76mm) | |
| Nielsen | Klaus |
01.04.1987 bis 31.03.1991 |
OGefr. 31er (kleiner 76mm Ari) | |
| Seib | Dian | 01.09.1987 bis 30.06.1988 | OGefr. 21er | |
| Büsching | Thomas |
01.10.1987 bis 20.12.1989 |
OMt., T1 | |
| Kofler | Alexander | ??.01.1988 bis ??.04.1989 | OG UA, 11er | |
| Lampert | Jörn | ??.01.1988 bis ??.02.1991 | OBtsm, | |
| Brackert | Bernd | ??.04.1988 bis ??.12.1990 | großer 40mm Ari | |
| Mutz | Michael | 31.10.1988 bis 01.07.1990 | Fraggel, 37er | |
| Ipsen | Marko |
??.01.1989 bis ??.06.1990 |
OGefr.UA. 26 (Nav) | |
| Hassel | Kay | 03.01.1989 bis 30.09.1990 | OMt, 31er | |
| Focher | Tobias | 01.07.1990 bis 30.06.1992 | OMt. 43er | |
| Zürner | Michael | ??.??.1990 bis ??.??.1992 | OGefr.UA. 11er | |
| Schrödl | Marc | 01.01.1993 bis 30.06.1993 | HGefr. UA. Navgast | |
| Blohm | Ulf |
01.01.1993 bis 30.09.1993 |
OGefr. 11er | |
| Benken | Olaf | 04.1994 bis 09.1996 | HG, EloKa-Mt | |
DATENSCHUTZ wird bei uns groß geschrieben. Alle hier angegebenen Daten werden lediglich zur Kameradensuche hier auf der Webseite und für Infomails bei anstehenden Crewtreffen genutzt. Es werden KEINE Daten zu Werbezwecken usw. weitergegeben. Sollte jemand mit dem Eintrag nicht einverstanden sein, so schreibt uns bitte eine kurze Mail. Der Eintrag wird dann umgehend entfernt.